Por qué Plexo
Plexo no es solo una herramienta de WBS, sino una plataforma de operaciones de proyectos que prioriza la colaboración en tiempo real. Las comparaciones a continuación destacan cómo Plexo se diferencia de las herramientas populares.
Colaboración en tiempo real (Fácil de usar)
| Característica | Notion | Jira | Trello | Plexo |
|---|---|---|---|---|
| Editar juntos (en vivo) | Sí (documento) | No (basado en formularios) | No | Sí |
| Sin sobrescrituras (fusión segura) | Solo documentos | No | No | Sí |
| Una actualización, en todas partes (WBS/Tablero/Gantt) | Limitado | Actualizaciones del tablero casi en tiempo real | Envío a nivel de tablero | Instantáneo en todas las vistas |
| Los comentarios se sincronizan al instante | Básico | Básico | Básico | Instantáneo en todas las vistas |
| Ver quién está en línea | Sí | Limitado | Limitado | Solo usuarios en línea |
| Uso sin conexión | Limitado | No | No | Próximamente |
Nota: El alcance y método de sincronización en tiempo real se resumen de la documentación pública y el uso común. Plexo está diseñado para colaborar sin conflictos a nivel de estructura de datos, no solo.
Comparado con Jira / Asana
| Característica | Jira / Asana | Plexo |
|---|---|---|
| Configuración inicial | ⚙️ Configuración compleja de flujo de trabajo/esquema | ✅ Valores predeterminados centrados en WBS listos para usar |
| Curva de aprendizaje | 📚 Se requiere capacitación para administradores y usuarios | ✅ Interacciones consistentes en WBS/Tablero/Gantt |
| Consistencia de WBS | ⚠️ A menudo separado de tableros/informes | ✅ Un único modelo de datos mantiene todas las vistas sincronizadas |
| Tiempo / progreso | ⏱️ Depende de complementos/aplicaciones externas | ✅ Estimaciones/esfuerzo/restante e informes integrados |
| Recursos | 🔌 Complementos/gestión manual | ✅ Calendario de recursos y gestión de carga integrados |
| Costo | 💸 Múltiples licencias/costos de complementos | 💰 Consolidado bajo una sola suscripción |
Comparado con Excel
| Característica | Excel | Plexo |
|---|---|---|
| Colaboración | ❌ Basado en archivos, conflictos de versión | ✅ Coedición en tiempo real y presencia |
| Cálculo y predicción | ⚠️ Fórmulas mantenidas manualmente | ✅ Actualizaciones automáticas para estimaciones/esfuerzo/restante |
| Visualización | 📝 Gráficos creados manualmente | ✅ Gantt/Tablero/Informes incluidos |
| Control de versiones | 🗂️ Archivos duplicados, compartir por correo electrónico | ✅ Seguimiento de historial/eventos |
| Accesibilidad | 📁 Dependiente de local/red | 🌐 Acceso web/móvil |
| Precisión | ⚠️ Propenso a error humano | ✅ Entradas estructuradas y validación |
Comparado con Notion / Trello
| Característica | Notion / Trello | Plexo |
|---|---|---|
| Kanban | 🗂️ Enfoque en tarjetas; estructura de tareas limitada | ✅ Jerarquía/campos consistentes entre WBS–Tablero |
| WBS | 📄 Centrado en documentos/BD; restricciones de árbol | ✅ WBS de 3 niveles con metadatos de tareas |
| Gestión del tiempo | ⏳ Sin Gantt o tiempo restante limitado | ✅ Gantt/estimaciones/esfuerzo/tiempo restante integrados |
| Estadísticas | 📊 Básico/dependiente de plantillas | ✅ Informes por responsable/prioridad/estado |
| Pronóstico | 🔮 Manual/herramientas externas | ✅ Pronósticos basados en datos de progreso/esfuerzo |